Al navegar por este sitio aceptás el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
- BICICLETAS
- INDUMENTARIA
- ACCESORIOS
- COMPONENTES
- MANTENIMIENTO
- NUTRICIÓN
Menú
Inicio
/
COMPONENTES
/
HORQUILLAS
/
ROCK SHOX
/
Rockshox Horquilla SID Ultimate FA 29 DebonAir 120 15 Boost Tapered 3P
(NO INCLUYE REMOTE AXS)
| Rodado | 29" |
| Recorrido | 120 mm |
| Resorte | Flight Attendant Race Day - Debon Air+ |
| Apta E-Bike | No |
| Longitud del eje a la corona | 531mm |
| Sistema de Ejes | 15x110mm BOOST |
| Maxle Incluido | Maxle Stealth |
| Compensacion | 44mm |
| Tubo de Direccion | Tapered (cónico)1.5 "a 1 1/8" |
| Ajuste de suspensión | Flight Attendant Controlled - Extl rebnd, E-cont. 3 position comp (open/pedal/lock) - (NO INCLUYE REMOTE AXS) |
| Reductor de Volumen | 0/3 Tokens |
| Material de la Corona | Aluminio hueco forjado |
| Material Tubo Inferior | Magnesio |
| Material Tubo Superior | Aluminio de pared conica de 35 mm |
| Material Tubo Horquilla | Aluminio |
| Tipo de Freno | Disco |
| Tamaño máx. del disco de freno | 220mm |
| Tamaño mín. del disco de freno | 180mm |
| Ancho máx. del neumático | 66 mm |
| Diámetro máximo del neumático | 758mm |
| Corona OD | 58mm |
| Peso | 1624g |
Rockshox Horquilla SID Ultimate FA 29 DebonAir 120 15 Boost Tapered 3P
Precio sin impuestos
$0
(NO INCLUYE REMOTE AXS)
| Rodado | 29" |
| Recorrido | 120 mm |
| Resorte | Flight Attendant Race Day - Debon Air+ |
| Apta E-Bike | No |
| Longitud del eje a la corona | 531mm |
| Sistema de Ejes | 15x110mm BOOST |
| Maxle Incluido | Maxle Stealth |
| Compensacion | 44mm |
| Tubo de Direccion | Tapered (cónico)1.5 "a 1 1/8" |
| Ajuste de suspensión | Flight Attendant Controlled - Extl rebnd, E-cont. 3 position comp (open/pedal/lock) - (NO INCLUYE REMOTE AXS) |
| Reductor de Volumen | 0/3 Tokens |
| Material de la Corona | Aluminio hueco forjado |
| Material Tubo Inferior | Magnesio |
| Material Tubo Superior | Aluminio de pared conica de 35 mm |
| Material Tubo Horquilla | Aluminio |
| Tipo de Freno | Disco |
| Tamaño máx. del disco de freno | 220mm |
| Tamaño mín. del disco de freno | 180mm |
| Ancho máx. del neumático | 66 mm |
| Diámetro máximo del neumático | 758mm |
| Corona OD | 58mm |
| Peso | 1624g |
Productos similares
Transferencia / Depósito
0% de descuento pagando con Transferencia / Depósito
Total:
$0
$0
$0
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total:
$0
$0
$0
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Tarjetas de débito
0% de descuento pagando con Tarjetas de débito
Total:
$0
$0
$0
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Billetera virtual
0% de descuento pagando con Billetera virtual
Total:
$0
$0
$0
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones

